PROGRAMME DE D’AVRIL A JUIN 2026
Randonnées du mardi – MOYENNE
| Date – Heure | Lieu – Distance – Dénivelé – Temps de marche – Niveau – IBP | Animateur – Covoit. |
| 7 avril 8h30 | St Paul Trois Châteaux – Clansayes 12 km – D+235m – 3h30 – Niveau 1+ – IBP 38 | Jean Louis COCHARD Covoit : 6€ – 75 km |
| 14 avril 8h30 | Montréal les Sources – Col d’Ambonne 10 km – D+550m – 4h30 – Niveau 2 -IBP 68 PICNIC | Sophie BACHELET Covoit : 2.5€ – 34 km |
| 21 avril 8h30 | Ste Jalle – Col d’Ey – Le Linceuil 9,5 km – D+500m – 4h15 – Niveau 2 – IBP 55 PICNIC | Alain PONTOUX Covoit : 4€ – 50 km |
| 28 avril 9h | Arpavon – Notre Dame de la Consolation – Passage vertigineux 9 km – D+500m – 3h30 – Niveau 1+ PICNIC | Anne & Erling LINDHOM Covoit : 2€ – 34 km |
| 5 mai 8h30 | Nyons – Hameau de St Rambert – Tour du St Jaume 7 km – D+290m – 2h30 – Niveau 1+ | Morad CHAHRINE Covoit : 0 |
| 12 mai 8h30 | Montségur s/Lauzon – Bassin des Druides – Château 11 km – D+160m – 3h30 – Niveau 1+ PICNIC | Dominique POUILLY Covoit : 4€ – 50 km |
| 19 mai 8h30 | Mormoiron – Les Ocres – Les Grottes 11 km – D+300m – 4h – Niveau 1+ – IBP 37 PICNIC | Jean Louis COCHARD Covoit : 6€ + 1 € Parking |
| 26 mai 8h | Piégon – Montagne de Gourbeau – Gros Moure – Les Buisses 7 km – D+400m – 3h30 – Niveau 1+ – IBP 48 | Agnès MADELAINE Covoit : 2€ – 22 km |
| 2 juin 8h30 | Curnier – Les Taillas 8,5 km – D+380m – 3h – Niveau 1+ – IBP 40 | Gérard VETTER Covoit : 2€ – 24 km |
| 9 juin 8h30 | Mollans s/Ouvèze – La Baume des Eyguiers 9 km – D+390m – 4h – Niveau 1+ – IBP 49 PICNIC | Alain PONTOUX Covoit : 3€ – 40 km |
| 16 juin 8h30 | Nyons – Crêtes d’Essaillon – Bois des Lumières – Passage délicat 9 km – D+460m – 4h – Niveau 1+ – IBP 55 | Gérard VETTER Covoit : 2 – 24 km |
| 23 juin 8h | Vieux Teyssières – Tour du Château de Concourdet 7 km – D+450m – 3h30 – Niveau 1+ – IBP 51 | Agnès MADELAINE Covoit : 4€ – 52 km |
| 30 juin 8h30 | St Pons/L’Echalette – Le Marinon – Col de Fonturière 11 km – D+400m – 4h – Niveau 1+ – IBP 54 PICNIC | Alain PONTOUX Covoit : 2€ – 26 km |
Randonnées du mardi (1/2 journée) – FACILE
| Date – Heure | Lieu – Distance – Dénivelé – Temps de marche – Niveau – IBP | Animateur – Covoit. |
| 7 avril 9h | Gigondas – Pas de l’Aigle 11 km – D+260m – 4h – Niveau 1 – IBP 35 PICNIC | Gérard VETTER Covoit : 4,50€ – XX km |
| 14 avril 8h30 | Pierrelongue – La Penne sur Ouvèze – Passerelle Himalayenne 8,7 km – D+290m – 3h – Niveau 1+ – IBP 41 | Agnès + GILC8 Covoit : 4€ – 50 km |
| 21 avril 9h | St Pantaléon Les Vignes – N.D. de la Santé 6,5 km – D+170m – 2h15 – Niveau 1 | Jean MONCHICOURT Covoit : 2€ – 25 km |
| 28 avril 9h | Nyons – Le Devès – Chemin de la Mine 6,7 km – D+270 + 2h30 – Niveau 1 | Sophie BACHELET Covoit : 0 |
| 5 mai 8h30 | Buisson – Bois des Abrigeaux – Combe du Bon Poirier – IBP 32 8,7 km – D+200m – 2h30 – Niveau 1 | Agnès + GILC7 Covoit : 4€ – 50 km |
| 12 mai 8h30 | Nyons – Pont des Baronnies – Long de l’Eygues – Risanne 10 km – D+70m – 3h – Niveau 1 – IBP 30 | Gérard VETTER Covoit : 0 |
| 19 mai 8h30 | Grignan – La Belle 10 km – D+100m – 2h45 – Niveau 1 | Morad CHAHRINE Covoit : 4 – 50 km |
| 26 mai 8h30 | Brantes – Rocher du Charles 5 km – D+230m – 2h – Niveau 1 | Dominique POUILLY Covoit : 6€ – 76 km |
| 2 juin 8h30 | Brantes – Le Toulourenc 6 km – D+190m – 2h30 – Niveau 1 | Dominique POUILLY Covoit : 6€ – 76 km |
| 9 juin 8h30 | Villeperdrx – Le Pié d’Eygues 7 km- D+200m – 2h30 – Niveau 1 | Sophie BACHELET Covoit : 350€ – 43 km |
| 16 juin 8h30 | Rochegude – Col de l’Aspre – La Fournasse 9 km – D+200m – 2h30 – Niveau 1 | Jean Louis COCHARD Covoit : 5€ – 60 km |
| 23 juin 8h30 | St Pons – Lauzerand 6 km – D+200m – 2h – Niveau 1 – IBP 33 | Jean Louis COCHARD Covoit : 3€ – 35 km |
| 30 juin 8h30 | La Roche St Secret – Chap. de la Roche – Ruines de Béconne 8,7 km – D+290m – 3h – Niveau 1+ – IBP 39 | Agnès MADELAINE Covoit : 3€ – 39 km |
GILC : Groupe d’Initiation à la Lecture de Carte
Une nouveauté l’indice IBP, il vous permet d’évaluer la difficulté d’un itinéraire, et de le comparer.
Niveau 1 : facile – Niveau 1+ : moyen, pas de difficultés importantes
Niveau 2 : engagement physique avec passages raides ou randonnée plus longue
Niveau 3 : randonnée longue et physique
Vous verrez parfois l’indice IBP, il vous permet d’évaluer la difficulté d’un itinéraire parcouru et de le comparer. Il est important de ne pas confondre le degré de difficulté d’un itinéraire avec l’effort physique déployé pour le réaliser. Par exemple un indice IBP de 60 sera un parcours très difficile pour une personne non entrainée, normal avec une préparation physique moyenne et très facile pour un professionnel.
Départ du parking situé au-dessus de Vignolis à Nyons
Prévenir le responsable de la sortie de votre participation la veille par SMS.
